Jump to content

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo Brummi,

hatte ich schon gemacht, schau mal bitte weil damit ging es auch nicht:

AnimTicksPerSecond { 
  60; 
} 
AnimationSet Burg { 

 Animation { 
   {TorLinks} 
  AnimationKey {  // Rotation
   0; 
   10; 
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   060; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   119; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   120; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   199; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   200: 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   201; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   202; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   203; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;;
  } 
 } 

Animation { 
   {TorRechts} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10;
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;, 
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;, 
   119; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   120; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   199; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   200: 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   201; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   202; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   203; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;;
  } 
 } 

Animation { 
   {ZugBruecke} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10; 
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   200: 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;;
  } 
 } 

Animation { 
   {Seil} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10;
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   200; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;;
  }
 }

Animation { 
   {Seil}
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   059; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   060; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   119; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   120; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   199; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   200; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   201; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   202; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   203; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;;
  } 
 }

Animation { 
   {LichtBH} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   059; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   060; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   119; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   120; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   199; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   200; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   201; 3; 1.0; 1.0; 1.0;;,
   202; 3; 1.0; 1.0; 1.0;;,
   203; 3; 1.0; 1.0; 1.0;;;
  } 
 }

Animation { 
   {Lichtoben} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   059; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   060; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   119; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   120; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   199; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   200; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   201; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   202; 3; 0.0; 0.0; 0.0;;,
   203; 3; 1.0; 1.0; 1.0;;;
  } 
 }
}

Grüße

Lothar

Geschrieben

Funktioniert auch nicht, die selbe Fehlermeldung, habs mehrfach versucht

AnimTicksPerSecond { 
  60; 
} 
AnimationSet Burg { 

 Animation { 
   {TorLinks} 
  AnimationKey {  // Rotation
   0; 
   10; 
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   060; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   119; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   120; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   199; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   200: 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   201; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   202; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;,
   203; 4; 0.700000; 0.000000; 0.866025; 0.000000;;;
  } 
 } 

Animation { 
   {TorRechts} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10;
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;, 
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;, 
   119; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   120; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   199; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   200: 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   201; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   202; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;,
   203; 4; 0.700000; 0.000000; -0.866025; 0.000000;;;
  } 
 } 

Animation { 
   {ZugBruecke} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10; 
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   200: 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 4; 0.750000; -0.650000; 0.000000; 0.000000;;;
  } 
 } 

Animation { 
   {Seil} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10;
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   200; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;;
  }
 }

Animation { 
   {Seil}
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   059; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   060; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   119; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   120; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   199; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   200; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   201; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   202; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   203; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;;
  } 
 }

Animation { 
   {LichtBH} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   200; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   202; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   203; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;;
  } 
 }

Animation { 
   {Lichtoben} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   200; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 3; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;;
  } 
 }
}

frustriert Lothar

Geschrieben

Hallo Brummi,

es waren noch 2 andere Doppelpunkte und noch 2 Kommas anstelle ";" am Ende von 2 Blocks. Aber leider kein Erfolg. Immer noch die Fehlermeldung. 

Soll ich einen Fehlerbericht an Neo schicken?

Grüße

Lothar

Geschrieben (bearbeitet)

Ich habe den Fehler!

Animation { 
   {Seil} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10;
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   200; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;;
  }
 }

Animation { 
   {Seil}
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   059; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   060; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   119; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   120; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   199; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   200; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   201; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   202; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   203; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;;

muss sein:
 

Animation { 
   {Seil} 
  AnimationKey {  // Rotation  
   0; 
   10;
   000; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   059; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   060; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   119; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   120; 4; 1.000000; 0.000000; 0.000000; 0.000000;;,
   199; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   200; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   201; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   202; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;,
   203; 4; 1.000000; 0.350000; 0.000000; 0.000000;;;
  }
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   10;
   000; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   059; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   060; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   119; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   120; 3; 1.000000; 1.000000; 1.000000;;,
   199; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   200; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   201; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   202; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;,
   203; 3; 1.000000; 0.200000; 0.200000;;;

Du darfst nicht zweimal auf dasselbe Mesh zugreifen!

HG
Brummi

 

 

 

 

Bearbeitet von Roter Brummer
Geschrieben
vor 55 Minuten schrieb Roter Brummer:

Du darfst nicht zweimal auf dasselbe Mesh zugreifen!

Hurra,

das war es, das hatte ich übersehen bzw. vergeigt beim Ergänzen der zweizeiligen Version. Beim entfernen des zweiten _AP am Seil und Umbau nach unten war das verschütt gegangen.

Danke euch, vor allem Brummi. Die AnimSet werden ab sofort immer so gebaut werden.

Schönen Abend

Lothar 

Geschrieben

Hallo zusammen,

auch von mir ein großes Lob an Brummi für sein scharfes Auge! (y)
Das Finden eines falschen Doppelpunkts oder mehrerer sich auf denselben Frame beziehende Animationen ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Zu den anderen Aussagen in dieser Beitragsfolge:

vor 2 Stunden schrieb Roter Brummer:

Bei der Lichtanimation: Ich denke dort müssen auch immer 6 Nachkommastellen hinter dem Punkt sein.

Die Anzahl der Nachkommastellen wirkt sich nur auf die Genauigkeit der Animation aus. Eine Notwendigkeit, jede Dezimalzahl genau mit 6 Nachkommastellen darzustellen, gibt es nicht. Wichtig ist nur, dass das Dezimalkomma ein Punkt ist, weil das Komma bei DirectX grundsätzlich als Trenner interpretiert wird. "1.0" und "3.141592659" besitzen also beide eine gültige Syntax.

vor 3 Stunden schrieb Roter Brummer:

Von daher müssen bei 5 Animationen für jedes animierte Teil 10 Anweisungen vorhanden sein.

Auch das ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es kann zwar für die Diagnose und später mögliche Änderungen nützlich sein, die konstanten Abschnitte vor und hinter dem tatsächlich für die Bewegung relevanten Abschnitt des AnimationKeys mitzuführen, aber es funktioniert auch mit den oben genannten "Zweizeilern".

Die nachfolgend abgebildeten AnimationKeys

 Animation { 
  {Wandlampen} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   003; 
// Innenbeleuchtung an/aus 
   000; 3; 1.0, 1.0, 1.0;;, 
   001; 3; 1.0, 1.0, 1.0;;,
   002; 3; 1.0, 0.0, 1.0;;; 
  } 
 } 

 Animation { 
  {_LS_Wandlampen} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   003; 
// Innenbeleuchtung an/aus 
   000; 3; 1.0, 0.0, 1.0;;, 
   001; 3; 1.0, 1.0, 1.0;;,
   002; 3; 1.0, 1.0, 1.0;;; 
  } 
 } 

 Animation { 
  {Unterarm} 
  AnimationKey {  // Rotation +24,0° 
   0; 
   002; 
// Pantograph 
   1014; 4;  1.000000,  0.000000,  0.000000,  0.000000;;, 
   1214; 4;  0.978148,  0.000000,  0.000000, -0.207912;;; 
  } 
 } 

 Animation { 
  {Dach} 
  AnimationKey {  // Scale  
   1; 
   002;
// Zugriff Innenraum 
   1215; 3; 1.0, 1.0, 1.0;;, 
   1216; 3; 0.0, 0.0, 0.0;;; 
// Teilanimation Ende 
  } 
 } 

aus meiner AnimationSet-Definition für die Speisewagen bei einer Länge der Gesamt-Animation von 0 bis 1216 funktionieren einwandfrei. Dies liegt daran, dass für die Zustände vor dem ersten eingetragenen Zustand im AnimationKey dessen Wert angenommen wird. Genauso wird für die Zustände hinter dem letzten im AnimationKey eingetragenen Zustand genau dessen Wert angenommen. Bei dem oben aufgeführten dritten AnimationKey für den "Unterarm" des Speisewagen-Stromabnehmers bedeutet dies:

  • Die Werte der Zustände 0001-1013 sind mit jenen des Zustands 1014 identisch.
  • Die Werte der Zustände 1215-1216 sind mit jenen des Zustands 1214 identisch.

Da für dieses Bauteil die Bereiche "außerhalb" 1014-1214 für das Bauteil "Unterarm" des Stromabnehmers konstant sind, wirken sich die anderen Animationen (welche laut anim-Datei diese Bereiche "belegen", nicht aus ("konstante" Teilanimationen werden ignoriert).

Die Lücke zwischen den Zuständen 1014 und 1214 werden durch "lineare Interpolation" zwischen den Zuständen 1014 und 1214 gebildet. D.h. die Bewegung von Zustand 1014 nach Zustand 1214 ist über die (im Modellbahn-Studio implizit berechneten) Zwischenzustände 1015-1213 hinweg "gleichförmig".

Beim ersten AnimationKey "Wandlampen" (Innenbeleuchtung an/aus) hätte ich den Zustand 0000 auch weglassen können, genauso beim zweiten AnimationKey "_LS_Wandlampen" den Zustand 0002. Die hier referenzierten Frames "Wandlampen" und "_LS_Wandlampen" kennzeichnen das unbeleuchtete und das dazugehörige beleuchtete Bauteil, die beim An- und Ausschalten der Beleuchtung gegeneinander "ausgetauscht" werden. Damit man die Bewegung der "Scale"-Animation nicht sieht, wird beim Anschalten zuerst das beleuchtete Bauteil eingeblendet (Zustandsübergang 0000-0001), bevor das unbeleuchtete Bauteil ausgeblendet wird (Zustandsübergang 0001-0002). Da die Umschaltung also über die Zustände 0000-0002 läuft, habe ich zum besseren Verständnis die jeweilige konstante Übergangsphase mit hinzugefügt.

vor 8 Minuten schrieb brk.schatz:

und auf Brummi's 4.000 Beitrag darauf trinke ich jetzt ein Bierchen.

Dem schließe ich mich an :D!

Viele Grüße
BahnLand

Geschrieben (bearbeitet)
vor 18 Stunden schrieb BahnLand:
vor 19 Stunden schrieb brk.schatz:

und auf Brummi's 4.000 Beitrag darauf trinke ich jetzt ein Bierchen.

Dem schließe ich mich an :D!

Habe ich gestern Abend schon gemachtB|
@Roter Brummer hat meine Syntaxfehler mit Adleraugen gefunden, die das Hochladen ins MBS sowohl in der Langversion wie auch in der Zweizeiler Version verhindert hatten.
Durch die ergänzenden Anmerkungen von @BahnLand wissen wir jetzt, dass die Langversion und die Anzahl der Nachkommastellen nicht zwingend notwendig sind.
Ich werde zukünftig mit der Zweizeiler Version beginnen, da ich hier die Übersichtlichkeit besser finde. Meine falschen Doppelpunkte finde ich dann schneller. Wenn es dann im MBS beim Licht einschalten an anderer Stelle zappelt, ohne dass ich das möchte, werde ich auf die Langversion umstellen.

Nach all diesem "Gezappel" mit meiner Burg, habe ich die jetzt mal auf meiner Anlage so stehen lassen und bei der Stadtmauer und dem Burghaus aus dem Altstadtblock noch ein paar überflüssige Polygone beseitigt. Die Stadtmauer hat noch LOD2 bekommen und beide wurden neu hochgeladen. Wenn ihr keine Fehler oder Zappler findet, werde ich sie nächste Woche zur Freigabe hochladen.

Schöne Wochenende wünscht

Lothar

Stadtmauer mit LOD2.jpg

PS.: die ID's: AFB8DC65-B673-4E2D-9CE9-D9E02233325E für die Stadtmauer
             und: 311BDFCE-0C80-4081-A73A-98E9C0BA83C4 fürs Burghaus

Bearbeitet von MX1954LL
Geschrieben

Nur so als Ergänzung.

Ich habe die Lichtfunktion eines Hauses so weit runtergekocht, wie es ging:

AnimTicksPerSecond {
100;
}
AnimationSet Licht {
Animation {
{Beleuchtung}
AnimationKey {
1;
2;
0;3; 0.0, 0.0, 0.0;;,
1;3; 1.0, 1.0, 1.0;;;
}
}
}

Funktioniert tatsächlich! Was bleiben muss, ist der Name des AnimationSet (Licht) und wenigstens eine Stelle hinter dem Punkt. Kürzer geht nimmer!

HG
Brummi und Ende mit Off Topic

  • 3 Wochen später...
Geschrieben

Hallo zusammen,

habe soeben Modelle aus dem Faller Altstadtblock aus dem Schraubstock entlassen und bitte @Neo um Freigabe nach Prüfung. Es sind das:
ID AA9B492A-D3CB-4D92-9287-39CB31A51E00 kleines Fachwerkhaus
ID 311BDFCE-0C80-4081-A73A-98E9C0BA83C4 das Burg-Haus und
ID 57E1CA52-A6D1-492F-9F4E-4A21E2DF75BA die Mauer mit Haus alle aus dem Bausatz B-924 von Faller.
Damit fehlt aus diesem Bausatz nur noch das große Haus, da ich hier noch die LOD Stufen bauen muss. (Hintergrund)

Viel Spaß damit wünscht

Lothar

Faller B-924 Ansicht.jpg

Geschrieben

Schönen Sonntag zusammen,

nachdem mich mein Dürer Haus neben der neuen Post von Brummi geblendet hat, habe ich dem Dürer und seinen Mitbewohnern neues Licht spendiert. Deshalb muss ich @Neo um erneute Freigabe bitten. Außerdem ist die Faller Stadtmauer B-923 fertig mit LOD stufen und auch final hochgeladen.
Freue mich auf eure Kommentare.

Grüße

Lothar

ID: AFB8DC65-B673-4E2D-9CE9-D9E02233325E Stadtmauer
ID: D3299D69-44E1-41C4-BE2C-C2CF1F26EC93 Dürer

 

Dürer_Neu.jpg

Stadtmauer neu.jpg

Geschrieben

Hallo zusammen,

schon wieder Sonntag und Danke für eure Klicks.
Habe das große Haus aus B-924 nochmal hergenommen und 2 zusätzliche Variationen gebaut. Eine leicht verschmutzte oder gealterte, die andere mit durchgängig grauem Giebel. Bei allen gibt es Licht und die Gauben und die Dachvorsprünge rechts und links können wahlweise ausgeblendet werden. Damit sind Aufstellvarianten wie im Bild unten, ohne störende Dachvorsprünge möglich. LOD Stufen fehlen leider immer noch, habe es aber neu als Entwurf hochgeladen, zu eurer Begutachtung.

Schöne Grüße

Lothar

ID: 888662E2-1699-4E81-BBD9-0BA08EB3A832

Großes Haus aus B-924.jpg

Geschrieben

Sag mal gibts eigentlich einen eigenen ordner oder ein Set namens Faller??? 

Sowas gibts ja z. B für die Holzeisenbahn. Dort findet man alles für die Holzeisenbahn ( züge, autos, häuser ) alles in einem Ordner/Set

Wie wärs wenn du so ein Ordner/Set für Faller einrichtest das man nicht alles extra raussuchen muss ??? 

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo Markus,

die meisten Modelle, die sich auf ein Faller Vorbild beziehen, haben im Namen den Begriff "Faller" oder "Fa" und die Bausatz Nummer. Damit findet man sie eigentlich gut.
Bei den Straßen von Brummi aus dem AMS System findet man diese unter "AMS". Die Frage ist , wo fängt man an und wo hört man auf. Es gibt natürlich auch Faller ähnliche Modelle, die diese Begriffe nicht im Namen führen, aber wer selektiert diese dann zu den entsprechenden Gruppen dazu?
Wenn @Neo eine solche Gruppe haben will und diese erstellt, sortiere ich gerne um, daran soll es nicht liegen.

Schöne Grüße

Lothar

P.S.: Gib mal im Online Katalog den Suchbegriff "Faller" ein, da kommt ne ganze Menge.  

Bearbeitet von MX1954LL
Geschrieben
vor 12 Stunden schrieb MX1954LL:

Hallo Markus,

die meisten Modelle, die sich auf ein Faller Vorbild beziehen, haben im Namen den Begriff "Faller" oder "Fa" und die Bausatz Nummer. Damit findet man sie eigentlich gut.
Bei den Straßen von Brummi aus dem AMS System findet man diese unter "AMS". Die Frage ist , wo fängt man an und wo hört man auf. Es gibt natürlich auch Faller ähnliche Modelle, die diese Begriffe nicht im Namen führen, aber wer selektiert diese dann zu den entsprechenden Gruppen dazu?
Wenn Neo eine solche Gruppe haben will und diese erstellt, sortiere ich gerne um, daran soll es nicht liegen.

Schöne Grüße

Lothar

P.S.: Gib mal im Online Katalog den Suchbegriff "Faller" ein, da kommt ne ganze Menge.  

Ja achso das geht nur über Neo ok. Ja das wäre gut wenn Neo da dann ein Set draus machen könnte und du das dann da rein tust. In dem moment wo man Nummern eingeben muss oder abkürzungen hörts bei mir schon auf 😁 da ist ein Set viel besser

 

Es gibt ja auch eigene Strassen von Faller

Ich glaube schon das das Thema Faller Potenzial hätte es mit einem Set etwas von den anderen Modellen abzugrenzen 

 

Aber das ist nur ein Vorschlag von mir. Das muss dann mit Neo ausmachen. Ist nur ein Vorschlag nicht mehr und nicht weniger

Geschrieben (bearbeitet)
vor 2 Stunden schrieb Andy:

und welchen Sinn würde das machen?

Es würde den sinn ergeben Modelle von einem bestimmten Thema in einem dafür zugeordneten Set zu haben. Genauso wie bei der Holzeisenbahn

Ein Beispiel ist z. B eine kleine Anlage mit der größe meiner Rosenheim. Dafür eignen sich am besten die Fallerhäuser da sie nicht soviel Platz einehmen und man braucht nur in den Ordner Faller schauen und nicht in den Ordner wo die anderen häuser alle drin sind

Genauso gut könnte man auch bei der Holzeisenbahn fragen wieso man hier einen eigenen Ordner braucht

Wenn ich eine Holzanlage bauen will wo ich nur das Thema Holzeisenbahn machen will. Will ich ja auch nicht bei autos, häuser etc. Immer Holz eingeben

Außerdem weiss man ja gar nicht wo die ganzen fallerhäuser alle drin sind ( stadtgebäude, Landwirtschaft, gibts eine Kirche von Faller ??? dann muss ich extra Bei historische gebäuse schauen etc.) das ist doch blöd. Derjenige der sagt ich möchte das Thema Faller auf meiner Anlage mehr aufgreifen weiss im ersten moment ja gar nicht wo alles drin ist und was es überhaubt gibt egal in welchen kategorien

Da is doch praktischer wenn ich ein Set hab wo alle Objekte von Faller drin ist

 

 

 

Bearbeitet von Markus Meier

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto besitzen, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...